1 Micron Sintered Metal Mesh Sefa Kemikari Sikirini uye Mafuta kusefa
Stainless Steel Sintered Mesh Element Ruzivo:
Sintered mesh sefa inogadzirwa ne sintered mesh mushure mekucheka, chaiyo welded sintered sefa. Iyo yakanyanya kukosha poindi yeSintered yakanzwa sefa chinhu ndechekuti nhamba yakakura yeyakanyanya-chaiyo welding inoshandiswa. Kuve nechokwadi chekutenderera uye flat, Sintered waya mesh sefa katuriji inosiiwa mushure mekushandisa rolling seam welding process uye nzira yekururamisa weld, inogona kuita kuti kutaridzika kwese kuwedzere kunaka.
Stainless Simbi Sintered Mesh Element Features :
• Uniform, nemazvo uye kugadzikana kusefa;
• Kupinza kwakanaka uye simba;
• Kudzivirira kwekushisa kwepamusoro, kusagadzikana kwekuora;
• Kuchenesa nyore;
• Hapana kutama kwezvinhu.
Stainless Simbi Sintered Mesh Element Technical:
• Filtration rate: 0.5- 200μm;
• Kupisa Kwebasa: -50℃-800℃;
• Kukura: 14-800mm OD, 10-1200mm Kureba
• Hanke Sefa inogona kugadziriswa.
Stainless Simbi Sintered Mesh Element Application :
• Polyester
• Petroleum
• Kemikari
• Pharmaceutical
• Zvokudya uye zvinwiwa, mafuta
• Catalytic recycling.
Stainless Simbi Sintered Mesh Element Parameters:
| Model | Urefu | Diameter | M | Sefa Nzvimbo | Sefa Rate (μm) | Sefa Material |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1.5P 1/4”NPT | 0.002㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stainless Steel Sintered Mesh,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0.01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0.022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0.044㎡ |
| Model | Urefu | Diameter | M | Sefa Nzvimbo | Sefa Rate (μm) | Sefa Material |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1.5P | 0.019㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stainless Steel Sintered Mesh,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0.039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0.078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2.5P M28x2P | 0.046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0.093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0.140㎡ |
| Model | Urefu | Diameter | M | Sefa Nzvimbo | Sefa Rate (μm) | Sefa Material |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Chisimbiso Mhete kana Flange | 0.038㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stainless Steel Sintered Mesh, (ine perforated chubhu kana chitubu mukati)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0.150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0.094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0.115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0.140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0.230㎡ |
| Model | Urefu | Diameter | M | Sefa Nzvimbo | Sefa Rate (μm) | Sefa Material |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1.5P M33x1.5P M33x2P M55x2P | 0.02㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stainless Steel Sintered Mesh, Stainless Steel Sintered Fiber Mesh, Stainless Steel Wire Mucheka
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0.15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0.05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0.21㎡ |












