Sintered filter element kenduru sefa yakanyanya kushanda zvakanaka
Sintered sefa element inogadzirwa ne sintered mesh kana ss poda sechinhu chakabikwa.Sintered mesh imhando nyowani yesefa zvinhu iyo inogadzirwa neshanu-layer Stainless simbi waya yakarukwa mesh nemaitiro e "sintering", sefa rating i1-200micron.
Chinhu chinonyanya kukosha chesintered wakanzwa sefa ndechekuti nhamba huru ye-yakanyanya-chaiyo welding inoshandiswa.Kuve nechokwadi chekutenderera uye flat, sintered waya mesh sefa cartridge inosiiwa mushure mekushandisa rolling seam welding process uye nzira yekururamisa weld, inogona kuita kuti kutaridzika kwese kuwedzere kunaka.
Advantage:
Uniform gomba, yakaringana filtration rate
High kuoma uye yakanaka abrasion kuramba
Yakanakisa kupikisa kukukurwa, kupisa uye kumanikidza
Application:
Polyester
Kurapa kwemvura yegungwa
purification filter dust
Petrochemical, Propane Dehydrogenation
Polysilicon, Solar bhatiri
Gasi rechisikigo
Vulcanization
Pharmaceutical, petroleum refining
Kunwa, kunatsa chikafu kana kuchovha bhasikoro
Quality control:
Kutsvagisa & budiriro
20years 'ruzivo
Advanced desigh mazano
Standardized kugadzirwa maitiro
Complete kugadzira michina
Kubudirira kwehutano hwehutano
Tsanangudzo
Sintered mesh (wedzera imwe layer 12mesh yakarukwa mesh, wobva wava 6layers sintered mesh, iyo yekumanikidza kuramba ichave yakanyanya kukwana)
| Nominal Sefa Rating (μm) | Dziviriro Layer Mesh | Filtration Layer Mesh | Kupararira | Kusimbisa Layer Mesh | Kusimbisa Layer Mesh | Ukobvu | Mhepo Permeability | Bubble Pressure | Kurema | Porosity |
| 1 | 200 | 400 x 3000 | 200 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 1.81 | 360 - 360 | 5 Layer | Approx |
| 2 | 100 | 325 x 2300 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 | ||
| 5 | 100 | 200 x 1400 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 | ||
| 10 | 100 | 165 x 1400 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 3.00 | 220-500 | ||
| 15 | 100 | 165 x 1200 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 3.41 | 200-480 | ||
| 20 | 100 | 165 x 800 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 | ||
| 25 | 100 | 165 x 600 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 | ||
| 30 | 100 | 400 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 6.86 | 120-390 | ||
| 40 | 100 | 325 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 7.10 | 100-350 | ||
| 50 | 100 | 250 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 | ||
| 75 | 100 | 200 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 8.70 | 80-250 | ||
| 100 | 100 | 150 | 100 | 12 x 64 | 64 x 12 | 1.7 | 9.10 | 70-190 | ||
| 150 | 50+100+50+30+30+100+50 | 2.0 | 25.00 | 50-150 | ||||||
| 200 | 40+80+40+20+40+80+40 | 2.0 | 26.00 | 50-150 | ||||||
Differential pressure flow curve


| Model | L | D | M | Sefa Nzvimbo(M2) | R | Sefa Media |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10*1P | 0.002 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stainless Steel Sintered Wire Mucheka |
| CF-14/250-R | 250 | 0.01 | ||||
| CF-14/500-R | 500 | 0.022 | ||||
| CF-14/1000-R | 1000 | 0.044 |

| Model | L | D | M | Sefa Nzvimbo(M2) | R | Sefa Media |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20*1.5P | 0.019 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stainless Steel Sintered Wire Mucheka |
| CF-25/500-R | 500 | 0.039 | ||||
| CF-25/1000-R | 1000 | 0.078 | ||||
| CF-30/500-R | 500 | 30 | M20*2P | 0.046 | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 0.093 | ||||
| CF-30/1500-R | 1500 | 0.140 |

| Model | L | D | M | Sefa Nzvimbo(M2) | R | Sefa Media |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Chisimbiso mhete kana flange | 0.038 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stainless Steel Sintered Wire Mucheka |
| CF-50/500-R | 500 | 0.078 | ||||
| CF-50/1000-R | 1000 | 0.150 | ||||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0.094 | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.108 | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0.115 | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0.140 | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0.230 | |||
| Ongorora: Rutsigiro rwemukati rwesefa zvinhu zvinogona kuve simbi isina perforated chubhu kana chitubu | ||||||

| Model | L | D | M | Sefa Nzvimbo(M2) | R | Sefa Media |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16*1.5P | 0.02 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stainless Steel Sintered Fiber Web; |
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.07 | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0.15 | |||
| CF-65/266-R | 266 | 65 | 0.05 | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.10 | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0.21 |















